DMX 1-Step 2.0 LVT Comparaison
DMX 1-Step 2.0 LVT™ | Roberts/TrafficMaster 3-in-1 Sous-couche | Mohawk Gold Sous-couche | Eco Cork | |
---|---|---|---|---|
Écart d'air de fossette pour évaporer l'humidité / la moisissure | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Sans COV Méthode standard CDPH V1.2 | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Certifié NALFA Association nord-américaine des stratifiés | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Résistance à la compression (centre en plastique) ASTM D 6364-06 (2011) | 10 000 lb/pi2** | Non publié | >2,160 lb/pi2*** | Non publié |
Classement IIC ASTM E 492 - 09 / ASTM E 989 - 18 Cliquez ici pour voir les résultats | 72** | 68*** | 75*** | 73*** |
Coutures étanches | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Garantie | 25 ans | Garantie à vie limitée | Garantie à vie limitée | Garantie à vie limitée |
Prix de détail* | $0.85/pi2 | $ 0,60/pi2. | $ 0,65/pi2. | $0.99/pi2 |
* Information obtenue en 26 mars, 2021 selon les prix de détail d’un détaillant à grande surface d’un océan à l’autre. Les informations peuvent varier d’une région à l’autre. Prix en dollars canadiens.
**Chiffres basés sur des tests de laboratoire.