DMX 1-Step 2.0 LVT Comparaison
DMX 1-Step 2.0™ Pare-Vapeur Avancé | Roberts/TrafficMaster 3-in-1 Sous-couche | Selitbloc Sous-couche | Eco Cork Foam Sous-couche |
|
---|---|---|---|---|
Espace d'air à fossette pour évaporer l'humidité/la moisissure | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Sans COV Méthode standard CDPH V1.2 | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Certifié NALFA Association nord-américaine des stratifiés | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✘ |
Résistance à la compression (centre en plastique) ASTM D 6364-06 (2011) | 12 000 lb/pi²** | Non publié | >9,400 lb/pi² *** | Non publié |
Classement IIC ASTM E 492 - 09 / ASTM E 989 - 18 Cliquez ici pour voir les résultats | 72** | 68*** | 72*** | 73*** |
Coutures étanches | ✔︎ | ✘ | ✘ | ✔︎ |
Garantie | 25 ans | Garantie à vie limitée | Garantie à vie limitée | Garantie à vie limitée |
Prix de détail* | $ 0,89/pi.ca. | $ 0,63/pi.ca. | $ 0,90/pi.ca. | $ 1,28/pi.ca. |
* Information obtenue en 26 mars, 2021 selon les prix de détail d’un détaillant à grande surface d’un océan à l’autre. Les informations peuvent varier d’une région à l’autre. Prix en dollars canadiens.
**Chiffres basés sur des tests de laboratoire.